T-Shirt Size Chart
| Size | Chest | Body Length | Sleeve |
|---|
| S | 55 cm | 54 cm | 22 cm |
| M | 57.5 cm | 56 cm | 23 cm |
| L | 60 cm | 58 cm | 24 cm |
| XL | 62.5 cm | 60 cm | 25 cm |
Hoodies Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Body Length |
|---|
| S | 51 cm | 67 cm | 64.5 cm | 62.5 cm |
| M | 53 cm | 6.5 cm | 66 cm | 64.5 cm |
| L | 55 cm | 72 cm | 67.5 cm | 66.5 cm |
| XL | 57 cm | 74.5 cm | 69 cm | 68.5 cm |
Jackets Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Body Length |
|---|
| S | 67 cm | 65 cm | 56.5 cm | 58 cm |
| M | 69 cm | 67.5 cm | 57.5 cm | 60 cm |
| L | 71 cm | 70 cm | 58.5 cm | 62 cm |
| XL | 73 cm | 72.5 cm | 59.5 cm | 64 cm |
Pants Size Guide
| Size (Waist) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|
| 22 | 22″ | 56 cm |
| 23 | 23″ | 58 cm |
| 24 | 24″ | 61 cm |
| 25 | 25″ | 64 cm |
| 26 | 26″ | 66 cm |
| 27 | 27″ | 69 cm |
| 28 | 28″ | 71 cm |
| 29 | 29″ | 74 cm |
| 30 | 30″ | 76 cm |
| 31 | 31″ | 79 cm |
| 32 | 32″ | 81 cm |
| 33 | 33″ | 84 cm |
| 34 | 34″ | 86 cm |
| 36 | 36″ | 91 cm |
| 38 | 38″ | 97 cm |
| 40 | 40″ | 102 cm |
| 42 | 42″ | 107 cm |